TOP 10 ЭКО UNIVERSUM®
Арт. ТУ 5745–009–91934056–2014
20 руб/кг
Характеристики
Интенсивность воздействия жидкостей | большая |
Истираемость, г/см2 | 0,5 |
Максимальный размер заполнителя, мм | 3 |
Механические воздействия | весьма значительные |
Морозостойкость (в солях), цикл | 200 |
Прочность на расстрижение и изгиб через 28 суток МПа | 6 |
Прочность на сжатие через 28 суток МПа | 35,0 |
Расход смеси кг/м2 | 2,0 |
Температура нанесения С | +5 до +30 |
Температура эксплуатации, С | от -40 до +100 |
Кол-во воды на мешок 25 кг | 2,5-3,0 |
Воздухововлечение, не более % | 5,0 |
Подвижность по осадке конуса (удобоукладываемость), мм | 150-180 |
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | 60 |
Толщина нанесения, мм | 10-40 |
Документы
Тех.описание TOP 10 Эко
249 Кб
Лицензии и сертификаты
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.